VMware объявила о прекращении поддержки для 56 продуктов
Больше 70% крупных компаний в Китае использует OpenStack для создания частной облачной инфраструктуры.
Таблица с российскими продуктами и предложениями на рынке виртуализации. Интересно, сравнить тренды на мировом рынке с внутрироссийскими. Гибридное облако на базе OpenStack. На западе по прежнему доминирует Big-4. В России на рынке виртуализации появляется все больше игроков.
Поставщик | База | Цена | Документация | Резервное копирование |
|---|---|---|---|---|
NumaTech | Xen, XCP-ng и Xen Orchestra | Позвоните нам | Есть | |
zVirt | oVirt | Позвоните нам | Нет | |
Брест | OpenNebula | Позвоните нам | Нет | |
ПАК Скала | Собственная разработка | Цены | ссылка | Нет |
ROSA Virtualisation | oVirt | 100 VM - 1 731 375 ₽ | Нет | |
Р-Виртуализация | KVM | Позвоните нам | Нет | |
Горизонт-ВС | OpenNebula | Позвоните нам | Нет | |
Альт Сервер Виртуализации | OpenNebula | Позвоните нам | web | Нет |
vstack | Собственная разработка | Позвоните нам | web | Нет |
spacevm | QEMU-KVM | Лицензия на 3 физических сервера с сертификатом на сервисное обслуживание Base (1 год) 950 т. | Нет |
*Похоже что российский рынок развивается в направлении интеграции железа и программного обеспечения, то есть создание ПАК (программно-аппаратные комплекс). *
